

Voltar![]() | Contas de E-mail Aqui você cria e modifica suas contas de e-mail e visualiza o status de cada uma deles, uso de disco, etc. | |
![]() | Gerenciador de E-mails Nesta área você gerencia filtros de e-mail, redirecionamentos anti-spam, auto-resposta, etc. | |
![]() | Contas de FTP Neste ícone você cria contas de FTP adicionais para que outros possam acessar pastas específicas de seu plano. | |
![]() | Gerenciador de Arquivos Pelo gerenciador você pode ver e modificar os arquivos de seu site de qualquer computador sem a necessidade de instalação de nenhum programa. | |
![]() | Páginas de Erro Acessando esta área você pode personalizar as páginas de erro do seu site digitando o código HTML que será exibido quando o erro ocorrer. | |
![]() | Mudar Senha Aqui você altera facilmente a senha principal de seu plano de hospedagem. | |
![]() | Notificações Receba avisos por e-mail sobre problemas e uso de recursos de seu plano de hospedagem. | |
![]() | Apontar Domínios Adicione endereços alternativos para seu site. Após adicionar o domínio será preciso fazer o registor dele em um site de registros. | |
![]() | Sub-Domínios Aqui você pode adicionar SubDomínios (Ex.: filial.seusite.com.br) até a quantidade permitida por seu plano de hospedagem. | |
![]() | Redirecionar Redirecione facilmente o acesso a diretórios (pastas) de seu plano para qualquer outra URL que você indicar. | |
![]() | Bases MySQL Adicione Bases de dados MySQL, crie ou atualize os usuários que terão acesso ao banco, etc. | |
![]() | PhpMyAdmin Ferramenta para editar suas bases de dados MySQL On-line. | |
![]() | Bases PostgreSQL Adicione Bases de dados PostgreSQL, crie ou atualize os usuários que terão acesso ao banco, etc. | |
![]() | PhpPgAdmin Ferramenta para editar suas bases de dados PostgreSQL On-line. | |
![]() | Estatísticas Neste ícone você pode consultar vários tipos de relatórios sobre o uso de seu plano, visitação, tráfego, etc. | |
![]() | Espaço Utilizado Neste ícone você pode verificar detalhadamente o que está utilizando o espaço de seu plano. | |
![]() | Tarefas Cron Aqui você pode criar tarefas agendadas úteis para programadores em PHP. | |
![]() | Backup Todo dia é realizado um Backup no seu site pelo servidor. Você pode fazer download deste bakcup e, se precisar, restaurar seu site a partir deste arquivo. | |
![]() | Configurar PHP Altere a versão do PHP que seu plano usa, assim como outras configurações e componentes do PHP. | |
![]() | Proteger Diretórios Através deste item você pode proteger os diretórios (pastas) e criar usuários com senha que possam acessá-lo. | |
![]() | Proteção de HotLink Ativando esta proteção, você pode escolher que sites poderão exibir diretamente imagens ou arquivos a partir de seu plano de hospedagem. | |
![]() | Recusar IPs Esta função permite impedir que determinados IPs ou blocos de IPs tenham acesso ao conteúdo de seu site. | |
![]() | Configurar Log Gerencie que tipo de informação de uso de seu servidor o RawLog deve arquivar. | |
![]() | Download do Log Clique neste ícone para fazer download do arquivo de Log com todas as informações de acessos ao seu servidor. Importante: O arquivo pode ser bastante pesado. | |
![]() | Log de Erros Aqui você vê na tela do seu painel as informações sobre os últimos acessos que resultaram em algum tipo de erro e qual foi este erro. | |
![]() | Instalar Formulário Instale em seu site um formulário de contato cujo resultado é enviado diretamente par seu e-mail. | |
![]() | Instalar Contador Crie e personalize um contador de visitas para seu site. | |
![]() | Instalar Relógio Coloque um relógio em uma página de seu site. | |
![]() | Fórum PhpBB Instale facilmente um Fórum de Discussões no seu site. | |
![]() | Blog Wordpress Instale o aplicativo Wordpress em seu plano. | |
![]() | Loja OsCommerce Instale a loja virtual OsCommerce em seu site. | |
Voltar